Zapłać proszę: Koszt surowca ponownie rośnie, prosimy o zapytanie przed złożeniem zamówienia.
Miejsce pochodzenia: | Guangdong z Chin |
Nazwa handlowa: | SPDAR , Hongfa |
Orzecznictwo: | ISO9001:2018, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Numer modelu: | 2500sqm |
Minimalne zamówienie: | 20 ton lub 1000 metrów kwadratowych |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Wszystkie stalowe elementy są umieszczone w jednym stalowym uchwycie |
Czas dostawy: | 15 ~ 45 dni |
Możliwość Supply: | 10000 ton metrycznych / miesiąc |
rozmiar: | Dostosowane | Projekt rysunku: | Tekla, PKPM, Auto-CAD |
---|---|---|---|
Typ głównej konstrukcji stalowej: | Sekcja H / I | Części usztywniające: | Kąty / pręt stalowy / pusta rura / kanały U / pusta sekcja |
Purline: | Sekcja C i Z. | Metoda przetwarzania: | Cięcie i spawanie blach stalowych lub profile stalowe walcowane na gorąco |
System okładzin (ściany i dach): | Panel pojedynczy lub panel warstwowy | Odladzanie: | Podmuch kulowy |
Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Połączenie: | Śruby o wysokiej wytrzymałości |
High Light: | warsztatowe budynki stalowe,metalowe budynki warsztatowe |
Sztywna konstrukcja stalowa budynku, konstrukcja stalowa ramy o przekroju H.
Opis:
Szybki w produkcji
Łatwy w montażu
Długi czas użytkowania ponad 50 lat
Niski koszt i konserwacja
Przyjazny dla środowiska
Podlega recyklingowi
Lżejsza waga
Doskonała odporność na wstrząsy i uderzenia
Podanie:
magazyn konstrukcji stalowej, warsztat, hangar, garaż, kurnik, dom kontenerowy, dom prefabrykowany, wieżowiec biurowy, centrum handlowe, szpital, akademik, szkoła, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, most itp.
Nie. | IMIĘ | Magazyn konstrukcji stalowych |
1 | Rozmiar | długość, szerokość, wysokość okapu, wysokość kalenicy |
2 | Typ konstrukcji | Pojedyncze nachylenie, podwójne nachylenie, muti slop |
3 | Pojedyncze, dwuprzęsłowe, wieloprzęsłowe | |
4 | jedno piętro, podwójne piętro ...... | |
5 | Kolumna | Q235, Q345 / S275 / S355 spawana stal z sekcji H / sekcja skrzynkowa / sekcja Trusse |
6 | Belka | Q235, Q345 / S275 / S355 spawana stal z sekcji H / sekcja Trusse |
7 | Płatew | Q235 / Q345 / G450 sekcja C lub sekcja Z. |
8 | Orteza kolana | Stal kątowa Q235 |
9 | Wsparcie pionowe i poprzeczne | Stal kątowa Q235, pręt okrągły lub rura stalowa |
10 | Spinka do krawata | Rura stalowa Q235 |
11 | Klamra | Okrągły pręt / kąt Q235 |
12 | System okładzinowy | EPS, PU, płyty warstwowe z wełny szklanej lub falista blacha stalowa z izolacją z wełny szklanej.dostępne w różnych kolorach i grubościach, można używać blachy stalowej lub aluminiowej lub ze stali nierdzewnej |
13 | Ścianka działowa | Panele warstwowe (EPS, PU, wełna szklana itp.) Dostępne w różnych kolorach i grubościach, mogą być wykonane z blachy stalowej lub aluminiowej lub ze stali nierdzewnej |
14 | Dach i ściana | Opcja: EPS, włókno szklane, wełna mineralna lub płyta warstwowa PU |
15 | Drzwi | Drzwi przeciwpożarowe, drzwi zwijane (stalowe lub aluminiowe lub nierdzewne), stalowe drzwi przesuwne, |
16 | Okno | Rama ze stopu aluminium ze szkłem hartowanym (typ przesuwny lub podwójnie otwarty) |
17 | Metoda pakowania | Przed załadowaniem do pojemnika przymocować do stalowego uchwytu i stalowych drutów |
18 | Ładowanie | 20 GP, 40HQ, 40 GP, 40 OT, płaski kontener, 45HQ i masowy statek |
Proszę o kontakt, jeśli planujesz postawić taki budynek.
Nazwa firmy: | ||||||||
Klient | Tel / Faks: | E-mail: | ||||||
Podstawowe informacje o budynku | ||||||||
Projekt: | Projekt nr.: | |||||||
Lokalizacja | Wykorzystanie budynku | Łączna powierzchnia | ||||||
Długość (m.) |
Szerokość (m.) |
Wysokość okapu (m.) |
||||||
Materiał dachu | ||||||||
Materiał ściany | ||||||||
Projektowe obciążenie i warunki meteorologiczne | ||||||||
Obciążenie wiatrem (kn / m2) |
Prędkość wiatru (m / s) |
Obciążenie śniegiem (kn / m2) |
||||||
Opad deszczu Pojemność |
Klasa trzęsienia ziemi | |||||||
Prosimy o wypełnienie poniższych informacji, jeśli w Państwa budynku znajduje się antresola | ||||||||
Wysokość antresoli (m) | Zastosowanie antresoli | |||||||
Obciążenie czynne antresoli (kn / m2) | ||||||||
Podaj poniższe informacje, jeśli Twój budynek ma dźwig | ||||||||
Pojemność (t) |
Zakres (m.) |
Ilość | ||||||
Wysokość podnoszenia (m) | Dodatkowe informacje o dźwigu |
Osoba kontaktowa: Helen Sun
Tel: 86-137 1241 3260